项目详情
| 类别 | 项目 | 方法 |
| 生活垃圾除臭剂 | 气味、外观、色度、闪点、有效活菌数、杂菌率、酶活力保存率…… | CJ/T516、GB11903…… |
| 工业原料(硬脂酸、乙二醛水溶液、异辛酸、甘油、乙二醛、壬酸、2,2-二溴-2-氰基乙酰胺、邻苯基苯酚、柠檬酸、冰乙酸、硫磺……) | 酸度、色度、密度、还原性物质、重金属…… | GB/T9104、HG/T5275、HG/T5719…… |
| 水处理剂(十二烷基二甲基苄基氯化铵、过硫酸氢钾复合粉……) | 活性物含量、过硫酸氢钾含量…… | HG/T2230、《生活饮用水化学处理剂卫 生安全评价规范》、HG/T5562…… |
| 化学试剂 | 苯甲酸含量、磷酸含量、乙酸含量、硼酸含量…… | HG/T3458、GB/T1282、GB/T676、GB/T628…… |
| 化学品(毒理) | 眼刺激性/腐蚀性试验、皮肤刺激性/腐蚀性试验、皮肤变态反应(致敏)试验、急性/亚急性/亚慢性/慢性经口/经皮/吸入毒性试验、各类致突变试验、生殖毒性试验 | GBZ/T240系列标准、GB/T21609、GB/T21604、GB/T21603…… |
| 农药(毒理) | 眼刺激性/腐蚀性试验、皮肤刺激性/腐蚀性试验、皮肤变态反应(致敏)试验、急性/亚急性/亚慢性/慢性经口/经皮/吸入毒性试验、各类致突变试验、生殖毒性试验 | GB/T15670系列标准 |
| 杀虫剂(杀蟑饵剂、杀蟑胶饵、蚊香、蚊香片、蚊香液、蟑香) | 内压、雾化率、酸度、甲醇、pH、水分、稳定性、药效…… | GB24330、GB/T18419、GB24330、GB/T1601、GB13917.1系列标准、GB/T17322.9~17322.10、GB/T1600-2021…… |
| 花露水 | 稳定性、外观、pH值…… | QB/T4147、GB/T13531.1…… |
| 空气清新剂(固体空气清新剂、空气清新气雾剂、空气净化用竹炭、) | 全部参数 | QB/T4956、QB/T2548、GB/T26900 |
执行标准:《工业过氧化氢》GB/T 1616-2014
检测能力:具有全部项目检测资质
| 检测项目 | 检测方法 |
| 铅 | GB/T 8372-2017 |
| GB 19106-2013 | |
| GB/T 9735-2008 | |
| 20783-2006 | |
| 砷 | GB 19106-2013 |
| GB/T 20783-2006 | |
| GB/T 610-2008 | |
| 钾 | QB/T 2966-2014 |
| 105℃挥发物 | QB/T 2932-2008 |
| 过碳酰胺 | HG/T 5212-2017 |
| 总氟量 | GB/T 8372-2017 |
| 可溶氟、游离氟 | GB/T 8372-2017 |
| 过氧化物含量 | QB/T 4159-2010 |
| 净化产品净化效果 | QB/T2761-2006 |
| 游离碱 | GB/T 13171.1-2009 |
| 外观 | QB/T 4159-2010 |
| QB/T 2932-2008 | |
| 气味 | QB/T 4159-2010 |
| QB/T 2932-2008 | |
| QB 2548-2002 | |
| 有效成分 | QB/T 2738-2012 |
| 抗抑菌试验 | QB/T 2738-2012 |
| 氯化物 | GB/T 23849-2009 |
| 二溴海因、有效溴(以Br计) | GB/T 23849-2009 |
| 活性溴、活性氯、非活性氯 | GB/T 23854-2019 |
| 酶活力 | GB/T 13173-2008 |
| 二氧化氯 | GB/T 20783-2006 |
| 密度 | GB/T 20783-2006 |
| 过氧乙酸 | GB/T 19104-2008 |
| 过氧化氢 | GB/T 1616-2014 |
| 硫酸盐 | GB/T 9728-2007 |
| 硼酸 | GB/T 12684-2018 |
| 溶解度 | GB/T 21845-2008 |
| 柠檬酸 | GB/T 8269-2006 |
| GB/T 9855-2008 | |
| 二氯海因 | GB/T 23856-2009 |
| 氯化磷酸三钠(有效氯、五氧化二磷、砷、重金属(以Pb计)、pH) | HG/T 2528-2009 |
| 残渣 | HG/T 2497-2006 |
| 总氯量 | HG/T 2496-2006 |
| 游离碱 | GB 19106-2013 |
| 有效氧 | QB/T 4310-2012 |
| 总氯量与有效氯之差 | HG/T 2496-2006 |
| 稳定性 | GB/T 10666-2019 |
| QB/T 4311-2012 | |
| QB/T 4310-2012 | |
| GB/T 8372-2017 | |
| 水分及挥发物 | GB/T 10666-2019 |
| 热稳定系数 | HG/T 2496-2006 |
| 粉状洗涤剂颗粒度 | GB/T 10666-2019 |
| 铁 | GB 19106-2013 |
| GB/T 23849-2009 | |
| 外观 | HG/T 2497-2006 |
| GB/T 10666-2019 | |
| QB/T 4311-2012 | |
| QB/T 4310-2012 | |
| 总五氧化二磷 | GB/T 13173-2008 |
| 总活性物 | GB/T 13173-2008 |
| 非离子表面活性剂含量 | GB/T 13173-2008 |
| 磷酸盐 | GB/T 13173-2008 |
| 甲苯磺酸盐 | GB/T 13173-2008 |
| 螯合剂(EDTA) | GB/T 13173-2008 |
| 表观密度 | GB/T 13173-2008 |
| 白度 | GB/T 13173-2008 |
| 活性氧 | GB/T 13173-2008 |
| 气味 | QB/T 4311-2012 |
| QB/T 4310-2012 | |
| 高锰酸钾含量 | GB/T 1608-2017 |
| 碱度 | GB/T 7378-2012 |
| 抗菌试验 | HG/T 4317-2012 |
| GB/T 21510-2008 | |
| 再润湿性能 | QB/T 4309-2012 |
| 分散性 | QB/T 4535-2013 |
| 有效氯 | HG/T 2497-2006 |
| HG/T 2496-2006 | |
| GB/T 10666-2019 | |
| GB/T 13173-2008 | |
| GB/T 10666-2019 | |
| GB 19106-2013 | |
| HG/T3779-2005 | |
| HG/T3263-2001 | |
| pH | GB/T 8372-2017 |
| QB/T 4159-2010 | |
| QB/T 2932-2008 | |
| GB/T 20783-2006 | |
| QB/T 4310-2012 | |
| GB/T 6368-2008 | |
| HG/T 3263-2001 |
项目留言
微信公众号