项目详情
| 类别 | 项目 | 方法 |
| 水与废水 | 包含氧化乐果、甲胺磷、 乙酰甲胺磷、辛硫磷在内的共计798项检测项目参数 | 相应的水质检验标准 |
| 环境空气和废气 | 包含甲醛、乙醛、丙醛、丙烯醛、丙酮在内的共计120项检测项目参数 | 相应的环境监测标准 |
| 噪声和振动 | 环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、铁路边界噪声、社会生活噪声、环境振动 | 相应的环境监测标准 |
| 土壤和沉积物 | 杀线威、灭多威、二氧威、恶虫威、残杀威在内的共计278项 | 相应的土壤检测标准 |
| 固体废物 | 有机物含量、含水率、混合液污泥浓度、pH、脂肪酸在内的共计23项 | CJ/T221 |
执行标准:相应的监测标准
| 检测项目 | 检测方法 |
| pH | NY/T 1121.2-2006 |
| LY/T 1239-1999 | |
| NY/T 1377-2007 | |
| 水分 | HJ 613-2011 |
| 阳离子交换量 | LY/T 1243-1999 |
| 汞 | GB/T 22105.1-2008 |
| HJ 680-2013 | |
| 砷 | HJ 803-2016 |
| HJ 680-2013 | |
| GB/T 22105.2-2008 | |
| 铜、锌 | HJ 803-2016 |
| GB/T 17138-1997 | |
| 铅、镉 | HJ 803-2016 |
| GB/T 17141-1997 | |
| 铬 | HJ 803-2016 |
| HJ 491-2009 | |
| 铬(六价) | HJ 1082-2019 |
| 镍 | HJ 803-2016 |
| GB/T 17139-1997 | |
| 铍 | HJ 737-2015 |
| 铊 | HJ 1080-2019 |
| 硒、铋 | HJ 680-2013 |
| 钴、锰、钒、钼 | HJ 803-2016 |
| 锑 | HJ 803-2016 |
| HJ 680-2013 | |
| 氰化物 | HJ 745-2015 |
| 总氰化物 | HJ 745-2015 |
| 氟化物 | GB/T 22104-2008 |
| 水溶性氟化物、总氟化物 | HJ 873-2017 |
| 有机碳 | HJ 615-2011 |
| J 658-2013 | |
| 电导率 | HJ 802-2016 |
| 氧化还原电位 | HJ 746-2015 |
| 全氮 | HJ 717-2014 |
| 有机质 | NY/T 1121.6-2006 |
| 全盐量 | LY/T 1251-1999 |
| 可交换酸度 | HJ 649-2013 |
| 水溶性硫酸盐、酸溶性硫酸盐 | HJ 635-2012 |
| 碳酸盐 | NY/T 86-1988 |
| 硫酸根 | NY/T 1121.18-2006 |
| 硫化物 | HJ 833-2017 |
| 氯离子 | NY/T 1121.17-2006 |
| 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮 | HJ 634-2012 |
| 全磷(总磷) | HJ 632-2011 |
| 有效磷 | HJ 704-2014 |
| 挥发酚 | HJ 998-2018 |
| 敌敌畏、乐果 | HJ 1023-2019 |
| 石油烃(C10-C40) | HJ 1021-2019 |
| 石油烃(C6-C9) | HJ 1020-2019 |
| 土粒密度 | NY/T 1121.23-2010 |
| 土壤容重 | NY/T 1121.4-2006 |
| 水溶性盐总量 | NY/T 1121.16-2006 |
| 腐殖质 | NY/T 1867-2010 |
| 六六六和滴滴涕 | GB/T 14550-2003 |
| 有机氯农药(α-六六六、六氯苯、γ-六六六、β-六六六、δ-六六六、硫丹Ⅰ、艾氏剂、硫丹Ⅱ、环氧七氯、外环氧七氯、o,p'-DDE、α-氯丹、γ-氯丹、反式-九氯、p,p'-DDE、o,p-DDD、狄氏剂、异狄氏剂、o,p'-DDT、p,p'-DDD、顺式-九氯、p,p'-DDT、灭蚁灵) | HJ 921-2017 |
| 有机磷农药(速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、水胺硫磷、溴硫磷、稻丰散、杀朴磷) | GB/T 14552-2003 |
| 半挥发性有机物(苯酚、2-氯酚、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、2-甲基苯酚、六氯乙烷、4-甲基苯酚、硝基苯、异佛尔酮、2-硝基苯酚、2,4-二甲基苯酚、二(2-氯乙氧基)甲烷、2,4,-二氯苯酚、1,2,4-三氯苯、萘、4-氯苯胺、六氯丁二烯、4-氯-3-甲苯苯酚、2-甲基萘、六氯环戊二烯、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2-氯萘、2-硝基苯胺、苊烯、2,6-二硝基甲苯、3-硝基苯胺、2,4-二硝基苯酚、苊、二苯并呋喃、4-硝基苯酚、2,4-二硝基甲苯、芴、4-硝基苯胺、4,6-二硝基-2-甲基苯酚、偶氮苯、六氯苯、五氯苯酚、菲、蒽、咔唑、、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1、2、3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(ghi)苝、苯胺、3,3’-二氯联苯胺) | HJ 834-2017 |
| 醛、酮类化合物 (甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、丁烯醛、丁醛、苯甲醛、异戊醛、正戊醛、邻-甲基苯甲醛、间-甲基苯甲醛、对-甲基苯甲醛、正己醛、2,5-二甲基苯甲醛) |
HJ 997-2018 |
| 丙烯醛、丙烯腈、乙腈 | HJ 679-2013 |
| 多氯联苯(PCB28、PCB52、PCB101、PCB81、PCB77、PCB123、PCB118、PCB114、PCB153、PCB105、PCB138、PCB126、PCB167、PCB156、PCB157、PCB180、PCB169、PCB189) | HJ 743-2015 |
| 半挥发性有机物(2-氯苯酚、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、 邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯、邻苯二甲酸二正辛酯) | HJ 834-2017 |
| 挥发性有机物(二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、丙酮、碘甲烷、二硫化碳、二氯甲烷、反1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺1,2-二氯乙烯、2-丁酮、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,1-二氯丙烯、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、4-甲基-2-戊酮、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、2-己酮、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、1,1,2-三氯丙烷、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、溴苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯) | HJ 605-2011 |
| 酚类化合物 (苯酚、2-氯酚、邻-甲酚、对/间-甲酚、2-硝基酚、 2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、 2,6-二氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、2,3,4,6-四氯酚、2,3,4,5-四氯酚、2,3,5,6-四氯酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、 五氯酚、2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地乐酚)、 2-环己基-4,6 二硝基酚) |
HJ 703-2014 |
项目留言
微信公众号