项目详情
| 类别 | 项目 | 方法 |
| 纯化水 | 性状、酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、电导率、易氧化物、不挥发性、重金属、微生物限度、总有机碳 | 中华人民共和国药典 (2020年版)( 二部) |
纯化水检测方面
开展了输配水设备及防护材料、化学处理剂、一般水质处理器、矿化水器、反渗透处理装置等方面的全项发证检测(含毒理学)检测。

| 检测项目 | 检测方法 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 |
| 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 磷酸盐 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 碘化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 锑 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 |
| 石油 | GB/T 5750.7-2006 |
| 苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 异丙苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯胺 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲萘威 | GB/T 5750.9-2006 |
| 莠去津 | GB/T 5750.9-2006 |
| 吡啶 | GB/T 5750.8-2006 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
| 六六六 | GB/T 5750.9-2006 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 二氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 |
| 氯化氰 | GB/T 5750.10-2006 |
| 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 |
| 氯消毒剂中的有效氯 | GB/T 5750.11-2006 |
| 氯酸盐 | GB/T 5750.11-2006 |
| 氧化铝含量 | GB 15892-2009 |
| 盐基度 | GB 15892-2009 |
| 密度 | GB 15892-2009 |
| 不溶物含量 | GB 15892-2009 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
| 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006 |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 |
| 钡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锑 | GB/T 5750.6-2006 |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 银 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 |
| 丙烯腈 | GB/T 5750.8-2006 |
| 总α放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 总β放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 |
| 碘 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 粪大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 急性经口毒性试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 细菌回复突变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 体内哺乳动物细胞微核试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 睾丸生殖细胞染色体畸变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
项目留言
微信公众号