项目详情
| 类别 | 项目 | 方法 |
| 生活垃圾除臭剂 | 气味、外观、色度、闪点、有效活菌数、杂菌率、酶活力保存率…… | CJ/T516、GB11903…… |
| 工业原料(硬脂酸、乙二醛水溶液、异辛酸、甘油、乙二醛、壬酸、2,2-二溴-2-氰基乙酰胺、邻苯基苯酚、柠檬酸、冰乙酸、硫磺……) | 酸度、色度、密度、还原性物质、重金属…… | GB/T9104、HG/T5275、HG/T5719…… |
| 水处理剂(十二烷基二甲基苄基氯化铵、过硫酸氢钾复合粉……) | 活性物含量、过硫酸氢钾含量…… | HG/T2230、《生活饮用水化学处理剂卫 生安全评价规范》、HG/T5562…… |
| 化学试剂 | 苯甲酸含量、磷酸含量、乙酸含量、硼酸含量…… | HG/T3458、GB/T1282、GB/T676、GB/T628…… |
| 化学品(毒理) | 眼刺激性/腐蚀性试验、皮肤刺激性/腐蚀性试验、皮肤变态反应(致敏)试验、急性/亚急性/亚慢性/慢性经口/经皮/吸入毒性试验、各类致突变试验、生殖毒性试验 | GBZ/T240系列标准、GB/T21609、GB/T21604、GB/T21603…… |
| 农药(毒理) | 眼刺激性/腐蚀性试验、皮肤刺激性/腐蚀性试验、皮肤变态反应(致敏)试验、急性/亚急性/亚慢性/慢性经口/经皮/吸入毒性试验、各类致突变试验、生殖毒性试验 | GB/T15670系列标准 |
| 杀虫剂(杀蟑饵剂、杀蟑胶饵、蚊香、蚊香片、蚊香液、蟑香) | 内压、雾化率、酸度、甲醇、pH、水分、稳定性、药效…… | GB24330、GB/T18419、GB24330、GB/T1601、GB13917.1系列标准、GB/T17322.9~17322.10、GB/T1600-2021…… |
| 花露水 | 稳定性、外观、pH值…… | QB/T4147、GB/T13531.1…… |
| 空气清新剂(固体空气清新剂、空气清新气雾剂、空气净化用竹炭、) | 全部参数 | QB/T4956、QB/T2548、GB/T26900 |
执行标准: 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版), 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006), 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版)附录C 生活饮用水输配水设备及防护材料的卫生毒理学评价程序和方法, 《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》GB/T 38496-2020,检测能力:具有全部项目检测资质
| 检测项目 | 检测方法 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 |
| 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 磷酸盐 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 碘化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 锑 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 |
| 石油 | GB/T 5750.7-2006 |
| 苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 异丙苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯胺 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲萘威 | GB/T 5750.9-2006 |
| 莠去津 | GB/T 5750.9-2006 |
| 吡啶 | GB/T 5750.8-2006 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
| 六六六 | GB/T 5750.9-2006 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 二氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 |
| 氯化氰 | GB/T 5750.10-2006 |
| 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 |
| 氯消毒剂中的有效氯 | GB/T 5750.11-2006 |
| 氯酸盐 | GB/T 5750.11-2006 |
| 氧化铝含量 | GB 15892-2009 |
| 盐基度 | GB 15892-2009 |
| 密度 | GB 15892-2009 |
| 不溶物含量 | GB 15892-2009 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
| 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006 |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 |
| 钡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锑 | GB/T 5750.6-2006 |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 银 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 |
| 丙烯腈 | GB/T 5750.8-2006 |
| 总α放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 总β放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 |
| 碘 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 粪大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 急性经口毒性试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 细菌回复突变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 体内哺乳动物细胞微核试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 睾丸生殖细胞染色体畸变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
项目留言
微信公众号