项目详情
| 类别 | 项目 | 方法 |
| 通用理化参数 | 净含量、标签、pH、总酸度、总硬度…… | JJF 1070、GB 7718、GB 13432、GB 28050、GB5009系列标准…… |
| 微生物指标 | 志贺氏菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌…… | GB4789系列标准…… |
| 污染物指标 | 亚硝酸盐、硝酸盐、苯并(α)芘…… | GB5009系列标准…… |
| 真菌毒素 | 黄曲霉素(B1、B2、G1、G2、M1、M2)、展青霉素、玉米赤霉烯酮…… | GB5009系列标准…… |
| 营养成分 | 维生素(B1、B2)、左旋肉碱、胆碱、核苷酸…… | GB5009系列标准…… |
| 矿物质元素 | 铜、锌、铁、钾、钠…… | GB5009系列标准…… |
| 禁用物质 | 微囊藻毒素、丙烯酰胺、三聚氰胺…… | GB/T22388、GB5009系列标准…… |
| 食品添加剂 | 柠檬黄、栀子黄、苋菜红、胭脂红…… | GB1886系列标准、GB5009系列标准…… |
开展了食品微生物、毒理学、食品添加剂、食品中污染物限量、农药残留物、兽药残留物、食品营养膨化剂、食品中营养成分、食品中常规理化、食品中矿物质、食品中禁用物质、农产品等方面的检测;
项目留言
微信公众号