

检测项目
TEST ITEMS
全部分类
浏览量:
1000
水与废水
规格型号:
检测能力:996项
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
0
项目描述
参数
执行标准:相应的监测标准
检测能力:996项
检测项目 | 检测方法 |
水温 | GB 13195-1991 |
流量及流速 | HJ/T 92-2002 |
HJ 495-2009 | |
透明度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) |
浊度 | GB/T 13200-1991 |
臭 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) |
CJ/T 141-2018(5.1) | |
色度 | GB 11903-1989 |
pH值 | GB 6920-1986 |
HJ 1147-2020 | |
电导率 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) |
悬浮物 | GB 11901-1989 |
矿化度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) |
钙和镁总量 | GB 7477-1987 |
阴离子表面活性剂 | GB 7494-1987 |
硫酸盐 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
氯化物 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
氟化物 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
GB 7484-1987 | |
硝酸盐氮 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
亚硝酸盐氮 | HJ 84-2016 |
GB 13580.5-92 | |
GB 7493-1987 | |
磷酸盐 | HJ 84-2016 |
硫化物 | GB/T 16489-1996 |
氰化物 | HJ 484-2009 |
硼 | HJ/T 49-1999 |
HJ 700-2014 | |
总磷 | GB 11893-1989 |
总氮 | HJ 636-2012 |
氨氮 | HJ 535-2009 |
溶解氧 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) |
化学需氧量 | HJ/T 399-2007 |
HJ 828-2017 | |
HJ/T 132-2003 | |
五日生化需氧量 | HJ 505-2009 |
高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989 |
六价铬 | GB 7467-1987 |
总铬 | GB 7466-1987 |
《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | |
铜 | GB 7475-1987 |
《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | |
HJ 700-2014 | |
锌 | GB 7475-1987 |
《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | |
HJ 700-2014 | |
铁 | GB 11911-1989 |
HJ 700-2014 | |
锰 | GB 11911-1989 |
HJ 700-2014 | |
《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) | |
铅 | GB 7475-1987 |
HJ 700-2014 | |
《水和废水监测分析方法》(第四版) | |
镉 | GB 7475-1987 |
《水和废水监测分析方法》(第四版) | |
HJ 700-2014 | |
镍 | GB 11912-1989 |
HJ 700-2014 | |
砷 | HJ 694-2014 |
HJ 700-2014 | |
硒 | HJ 694-2014 |
HJ 700-2014 | |
汞 | HJ 694-2014 |
HJ/T 341-2007 | |
锑 | HJ 694-2014 |
HJ 700-2014 | |
钡 | HJ 602-2011 |
HJ 700-2014 | |
铍 | HJ/T 59-2000 |
HJ 700-2014 | |
钼 | HJ 807-2016 |
HJ 700-2014 | |
锡 | HJ 700-2014 |
钾、钠 | GB/T 11904-89 |
HJ 700-2014 | |
钙、镁 | GB/T 11905-89 |
HJ 700-2014 | |
铵 | GB 13580.11-1992 |
银、铝、金、铋、铈、钴、铬、铯、镝、铒、铕、镓、钆、锗、铪、钬、铟、铱、镧、锂、镥、铌、钕、钯、镨、铂、铷、铼、铑、钌、钪、钐、锶、铽、碲、钍、钛、铊、铥、铀、钒、钨、钇、镱、锆 | HJ 700-2014 |
挥发酚类 | HJ 503-2009 |
甲醛 | HJ 601-2011 |
苯胺类化合物 | GB 11889-89 |
石油类 | HJ 637-2018 |
HJ 970-2018 | |
苯系物(苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯) | GB 11890-1989 |
苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯 | CJ/T 141-2018(6.11.1) |
挥发性卤代烃(只做三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | HJ 620-2011 |
细菌总数 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) |
HJ 1000-2018 | |
总大肠菌群 | HJ 755-2015 |
HJ 1001-2018 | |
粪大肠菌群 | HJ 755-2015 |
HJ 1001-2018 | |
HJ 347.1-2018 | |
HJ 347.2-2018 | |
大肠埃希氏菌 | HJ 1001-2018 |
游离氯和总氯 | HJ 586-2010 |
酸度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) |
碱度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) |
氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) |
总残渣 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) |
可滤残渣 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) |
全盐量 | HJ/T 51-1999 |
丁基黄原酸 | HJ 756-2015 |
HJ 1002-2018 | |
肼(水合肼) | HJ 674-2013 |
吡啶 | GB/T 14672-93 |
HJ 1072-2019 | |
三氯乙醛 | HJ/T 50-1999 |
邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯 | HJ/T 72-2001 |
阿特拉津 | HJ 587-2010 |
苯并(α)芘 | HJ 478-2009 |
挥发性有机物 | HJ 639-2012 |
二氧化氯 | HJ 551-2016 |
CJ/T 141-2018 | |
亚氯酸盐 | HJ 551-2016 |
有机氯农药和氯苯类化合物(1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯、六氯苯、五氯硝基苯、甲体六六六、乙体六六六、丙体六六六、丁体六六六、七氯、o,p'-DDE、o,p-DDD、p,p'-DDE、p,p'-DDD、p,p'-DDT、o,p'-DDT、三氯杀螨醇、外环氧七氯、艾氏剂、环氧七氯、α-氯丹、γ-氯丹、硫丹1、硫丹2、狄氏剂、异狄氏剂、异狄氏剂醛、硫丹硫酸酯、甲氧滴滴涕、异狄氏剂酮) | HJ 699-2014 |
有机磷农药(甲基对硫磷、对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏) | GB/T 13192-1991 |
叶绿素a | HJ 897-2017 |
微囊藻毒素(LR) | GB/T 20466-2006 |
CJ/T 141-2018(6.23) | |
微囊藻毒素-RR | CJ/T 141-2018(6.24) |
六六六、滴滴涕 | GB 7492-87 |
硝基苯、对-硝基甲苯、间-硝基甲苯、邻-硝基甲苯、对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯 | HJ 648-2013 |
二氧化碳 | 《水和废水监测分析方法》(第四版) |
萘、苊、二氢苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、䓛、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝 | HJ 478-2009 |
外观 | 《水和废水监测分析方法》(第三版) |
百菌清及拟除虫菊酯类农药(百菌清、丙烯菊酯、胺菊酯、联苯菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯) | HJ 753-2015 |
多氯联苯(PCB28、PCB52、PCB77、PCB81、PCB101、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB138、PCB153、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB180、PCB189) | HJ 715-2014 |
烷基汞 | GB/T 14204-1993 |
联苯胺 | HJ 1017-2019 |
黄磷 | HJ 701-2014 |
酚类化合物(苯酚、3-甲酚、2,4-二甲酚、2-氯酚、4-氯酚、4-氯-3-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚、2-硝基酚、4-硝基酚、2,4-二硝基酚、2-甲基-4,6-二硝基酚) | HJ 676-2013 |
酚类化合物(苯酚、4-硝基酚、3-甲酚、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚) | CJ/T 141-2018 |
克百威、灭多威肟、灭多威、3-羟基克百威、残杀威、恶虫威、甲萘威、混杀威、速灭威、仲丁威、猛杀威、氯灭杀威、异丙威、灭虫威、抗蚜威 | HJ 827-2017 |
蛔虫卵数 | HJ 775-2015 |
二氧化硅 | CJ/T 141-2018 |
SL 91.1-1994 | |
臭氧 | CJ/T 141-2018 |
凯氏氮 | GB/T 11891-1989 |
碘化物 | HJ 778-2015 |
三乙胺 | GB/T 14377-1993 |
甲醇 | HJ 895-2017 |
丙酮 | HJ 895-2017 |
总α放射性 | HJ 898-2017 |
EJ/T 1075-1998 | |
总β放射性 | HJ 899-2017 |
EJ/T 900-94 | |
七氯 | CJ/T 141-2018 |
六氯苯 | CJ/T 141-2018 |
环氧氯丙烷 | CJ/T 141-2018 |
氯乙烯.1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、三氯乙烯、一溴二氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、二溴一氯甲烷、四氯乙烯、氯苯、三溴甲烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、1,2,3-三氯苯 | CJ/T 141-2018 |
农药指标 | CJ/T 141-2018 |
卤乙酸(只做一氯乙酸、一溴乙酸、一氯一溴乙酸、二溴乙酸、一溴二氯乙酸、三溴乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸) | CJ/T 141-2018 |
亚硫酸盐还原厌氧菌孢子 | CJ/T 141-2018 |
贾第鞭毛虫 | CJ/T 141-2018 |
隐孢子虫 | CJ/T 141-2018 |
丙烯酰胺 | CJ/T 141-2018 |
粪性链球菌 | CJ/T 141-2018 |
城镇供水的致突变物 | CJ/T 141-2018 |
氯苯类化合物(氯苯、1,4-二氯苯、1,3-二氯苯、1,2-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、1,2,4,5-四氯苯、1,2,3,5-四氯苯、1,2,3,4-四氯苯、五氯苯和六氯苯) | HJ 621-2011 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
噪声和振动
相关项目

地表水

地下水

生活饮用水(含嗜肺军团菌)

二次供水
上一页
1
2
…
30
下一页
Copyright © 2020江西省天成检测技术有限公司 All Rights Reserved.
赣ICP备17002647号-1 技术支持:中企动力 南昌