项目详情
| 类别 | 项目 | 方法 |
| 水与废水 | 包含氧化乐果、甲胺磷、 乙酰甲胺磷、辛硫磷在内的共计798项检测项目参数 | 相应的水质检验标准 |
| 环境空气和废气 | 包含甲醛、乙醛、丙醛、丙烯醛、丙酮在内的共计120项检测项目参数 | 相应的环境监测标准 |
| 噪声和振动 | 环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、铁路边界噪声、社会生活噪声、环境振动 | 相应的环境监测标准 |
| 土壤和沉积物 | 杀线威、灭多威、二氧威、恶虫威、残杀威在内的共计278项 | 相应的土壤检测标准 |
| 固体废物 | 有机物含量、含水率、混合液污泥浓度、pH、脂肪酸在内的共计23项 | CJ/T221 |
执行标准:相应的监测标准
检测能力:8项
| 检测项目 | 检测方法 |
| 环境噪声 | GBT 3222.2-2009 |
| HJ 640-2012 | |
| GB 3096-2008 | |
| 厂界噪声 | GB 12348-2008 |
| 建筑施工场界噪声 | GB/T 12523-2011 |
| 铁路边界噪声 | GB/T 12525-1990 |
| 社会生活噪声 | GB 22337-2008 |
| 地下铁道车站站台噪声 | GB 14227-2006 |
项目留言
微信公众号