项目详情
|
类别 |
项目 |
方法 |
|
|
生活饮用水输配水设备及其防护材料、生活饮用水水质处理器(一般水质处理器、矿化水器、反渗透处理装置) |
挥发酚类、三氯甲烷、甲醛、苯、苯乙烯、环氧氯丙烷、四氯化碳、铅、铝、汞、银、碘、硒、总α放射性、总β放射性…… |
生活饮用水相关检测标准 |
|
|
消毒器械 |
臭氧消毒器、次氯酸钠发生器、酸性电解水生成器、食品消毒柜、化学法复合二氧化氯发生器、干热灭菌柜等 |
臭氧泄漏量 流量、产量、二氧化氯与氯的比值、二氧化氯转化率、氯酸钠消耗率、连续运转稳定性等 |
GB23232、GB23233、GB28234、GB17988、GB/T20621等 |
|
空气净化器
|
部分参数(不做风量与阻力的关系) |
GB/T18801 |
|
|
家用电器(洗碗机、干衣机、冰箱、空气净化器等)
|
抗菌、除菌、抗菌耐久性能试验、除菌试验、防霉试验、抗菌性能检验、除异味检验、净化功能检验等…… |
QB/T 5133、GB 21551.1、GB 21551.3、GB 21551.4、、GB 21551.5等…… |
|
|
净水机 |
总净水量、净水流量、去除率、浓水、净水产水率、净水机水效等级 |
GB34914 |
|
执行标准:
《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版)
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版)附录C 生活饮用水输配水设备及防护材料的卫生毒理学评价程序和方法,
《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》GB/T 38496-2020
检测能力:具有全部项目检测资质
| 检测项目 | 检测方法 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 |
| 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 磷酸盐 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 碘化物 | GB/T 5750.5-2006 |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006 |
| GB 15892-2009 | |
| 锑 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 |
| 石油 | GB/T 5750.7-2006 |
| 苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 乙苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 异丙苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯胺 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲萘威 | GB/T 5750.9-2006 |
| 莠去津 | GB/T 5750.9-2006 |
| 吡啶 | GB/T 5750.8-2006 |
| 滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 |
| 六六六 | GB/T 5750.9-2006 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 二氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 |
| 氯化氰 | GB/T 5750.10-2006 |
| 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 |
| 氯消毒剂中的有效氯 | GB/T 5750.11-2006 |
| 氯酸盐 | GB/T 5750.11-2006 |
| 氧化铝含量 | GB 15892-2009 |
| 盐基度 | GB 15892-2009 |
| 密度 | GB 15892-2009 |
| 不溶物含量 | GB 15892-2009 |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 |
| 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 |
| 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铬(六价) | GB/T 5750.6-2006 |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006 |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
| 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 |
| 钡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 镍 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锑 | GB/T 5750.6-2006 |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 银 | GB/T 5750.6-2006 |
| 锡 | GB/T 5750.6-2006 |
| 氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 环氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 |
| 甲醛 | GB/T 5750.10-2006 |
| 丙烯腈 | GB/T 5750.8-2006 |
| 总α放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 总β放射性 | GB/T 5750.13-2006 |
| 苯 | GB/T 5750.8-2006 |
| 丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 |
| 碘 | GB/T 5750.5-2006 |
| 硝酸盐氮 | GB/T 5750.5-2006 |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 粪大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 |
| 急性经口毒性试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 细菌回复突变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 体内哺乳动物细胞微核试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 睾丸生殖细胞染色体畸变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
| 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | 《生活饮用水卫生规范》(卫生部2001版) |
项目留言
微信公众号