

检测项目
TEST ITEMS
全部分类
浏览量:
1000
饮用净水
规格型号:
检测能力:38项
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
数量
-
+
库存:
0
项目描述
参数
执行标准:《饮用净水水质标准》CJ94-2005
检测能力:38项
检测项目 | 检测方法 |
色度 | GB/T5750.4-2006 |
浊度 | GB/T5750.4-2006 |
臭和味 | GB/T5750.4-2006 |
肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006 |
pH | GB/T5750.4-2006 |
总硬度 | GB/T5750.4-2006 |
铁 | GB/T5750.6-2006 |
锰 | GB/T5750.6-2006 |
铜 | GB/T5750.6-2006 |
锌 | GB/T5750.6-2006 |
铝 | GB/T5750.6-2006 |
挥发酚 | GB/T5750.4-2006 |
阴离子表面活性剂 | GB/T5750.4-2006 |
硫酸盐 | GB/T5750.5-2006 |
氯化物 | GB/T5750.5-2006 |
溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006 |
耗氧量 | GB/T5750.7-2006 |
氟化物 | GB/T5750.5-2006 |
硝酸盐 | GB/T5750.5-2006 |
砷 | GB/T5750.6-2006 |
硒 | GB/T5750.6-2006 |
汞 | GB/T5750.6-2006 |
镉 | GB/T5750.6-2006 |
铬(六价) | GB/T5750.6-2006 |
铅 | GB/T5750.6-2006 |
银 | GB/T5750.6-2006 |
三氯甲烷 | GB/T5750.10-2006 |
四氯化碳 | GB/T5750.8-2006 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯时) | GB/T5750.10-2006 |
氯酸盐(使用二氧化氯时) | GB/T5750.11-2006 |
溴酸盐(使用臭氧消毒时) | GB/T5750.10-2006 |
甲醛(使用臭氧消毒时) | GB/T5750.10-2006 |
细菌总数 | GB/T5750.12-2006 |
总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 |
耐热大肠 | GB/T5750.12-2006 |
余氯 | GB/T5750.11-2006 |
臭氧(使用二氧化氯时) | GB/T5750.11-2006 |
二氧化氯(使用臭氧消毒时) | GB/T5750.11-2006 |
扫二维码用手机看
相关项目

地表水

地下水

生活饮用水(含嗜肺军团菌)

二次供水
上一页
1
2
…
30
下一页
Copyright © 2020江西省天成检测技术有限公司 All Rights Reserved.
赣ICP备17002647号-1 技术支持:中企动力 南昌